更新時(shí)間:2022-11-07
博世R412005456氣動(dòng)閥,力士樂(lè)R412005456氣動(dòng)閥 R412010590 ? 10 G1/4 10 33,6 6,5 18,1 29,2 38,1 26,7 11,5 17,6 13 R412010591 ? 8 G3/8 8 40,8 7 15,6 28,2 40,6 23,6 15,8 22,2 16 博世R412005456氣動(dòng)閥,力士樂(lè)氣動(dòng)閥
博世R412005456氣動(dòng)閥,力士樂(lè)R412005456氣動(dòng)閥
建議擰緊力矩 MA:
M 5: 1.1 Nm -0.2
G 1/8: 3.0 Nm -0.3
G 1/4: 6.0 Nm -0.6
G 3/8: 8.0 Nm -1.0
G 1/2: 10.0 Nm -1.0
博世R412005456氣動(dòng)閥,力士樂(lè)R412005456氣動(dòng)閥
產(chǎn)品代碼 接口 G A Ø B C D Ø E F G H I Ø J SW
R412010581 Ø 4 M5 4 21,8 4 9 15,9 20,4 12 7,5 8,7 7
R412010582 Ø 6 M5 6 21,8 4 11,1 17,2 21,8 13 7,5 8,7 7
R412010585 Ø 4 G1/8 4 28,5 5,5 11,5 21,9 28,8 21 9,8 13,6 10
R412010586 Ø 6 G1/8 6 28,5 5,5 13,5 22,4 29,3 21,7 9,8 13,6 10
R412010587 Ø 8 G1/8 8 28,5 5,5 15,5 24,2 31,1 22,7 9,8 13,6 10
R412010588 Ø 6 G1/4 6 33,6 6,5 13 24,3 33,5 25,3 12,8 17,6 13
R412010589 Ø 8 G1/4 8 33,6 6,5 15,5 26,6 35,5 25,3 11,5 17,6 13
R412010592 Ø 10 G3/8 10 40,8 7 19 32 43,3 33,5 16,4 22,2 16
R412010593 Ø 12 G3/8 12 40,8 7 22,1 34,2 45,4 35,6 17,8 22,2 16
R412010594 Ø 10 G1/2 10 47,8 8,3 19,2 34 47,7 41,4 20,3 26,6 18
R412010595 Ø 12 G1/2 12 47,8 8,3 22 36,1 49,8 43,9 21,5 26,6 18
博世R412005456氣動(dòng)閥,力士樂(lè)R412005456氣動(dòng)閥